Microesferas de vidrio huecas de 65-100 µm para masilla de aislamiento térmico.
Las microesferas de vidrio huecas de 65 a 100 μm son un relleno de vidrio ligero de celda cerrada, formulado exclusivamente para masillas de aislamiento térmico. Con partículas de tamaño uniforme entre 65 y 100 micras y cavidades internas huecas selladas, ofrecen una conductividad térmica ultrabaja para lograr un aislamiento térmico fiable. Estas microesferas inertes reducen drásticamente el peso de la masilla, mejoran sus propiedades antifisuras, impermeables y antienvejecimiento, a la vez que proporcionan una excelente dispersión y facilitan la aplicación. Se utilizan ampliamente en masillas térmicas para paredes exteriores, masillas para control de temperatura interior y morteros de reparación para aislamiento térmico de techos.
Microesferas de vidrio huecas de 65-100 µm para masilla de aislamiento térmico. Ventajas:
1. Interrumpir la transferencia de calor y lograr un aislamiento térmico eficiente.
2. Rendimiento de conservación térmica estable a largo plazo
3. Absorción acústica auxiliar y reducción de ruido.
4. Reducir la viscosidad de la masilla y aumentar la fluidez de la construcción.
Índice técnico de microesferas de vidrio huecas de 65-100 µm para masilla de aislamiento térmico (CL25):
| No. | Elementos de prueba | Unidad | Estándar |
| 1 | Apariencia | — | Fluidez blanca y buena |
| 2 | Humedad | % | ≤0,30 |
| 3 | Flotación | % | ≥95 |
| 4 | Densidad aparente | g/ cm³ | 0,13~0,15 |
| 5 | Tamaño de partícula | µm | D 90 ≤100 |
| 6 | Peso específico | g/ cm³ | 0,23~0,27 |
| 7 | Resistencia a la compresión | % | 750 psi |
Especificación:
| Especulación. | Densidad real (g/cm³) | Densidad aparente (g/cm³) | Resistencia a la compresión (MPa/Psi) | D50(uno) | D90(uno) |
| CL15 | 0,13-0,17 | 0,08-0,09 | 4/500 | 65 | 120 |
| CL20 | 0,20-0,22 | 0,10-0,12 | 4/500 | 65 | 110 |
| CL25 | 0,24-0,27 | 0,13-0,15 | 5/750 | 65 | 100 |
| CL30 | 0,29-0,32 | 0,15-0,18 | 10/1500 | 55 | 85 |
| CL32 | 0,31-0,33 | 0,17-0,19 | 14/2000 | 45 | 80 |
| CL35 | 0,33-0,37 | 0,18-0,21 | 21/3000 | 40 | 70 |
| CL38 | 0,37-0,39 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 40 | 65 |
| CL40 | 0,39-0,42 | 0,19-0,23 | 28/4000 | 40 | 70 |
| CL42 | 0,41-0,44 | 0,21-0,24 | 55/8000 | 40 | 60 |
| CL46 | 0,44-0,48 | 0,23-0,26 | 41/6000 | 40 | 70 |
| CL50 | 0,48-0,52 | 0,25-0,27 | 55/8000 | 40 | 60 |
| CL55 | 0,53-0,55 | 0,27-0,29 | 68/10000 | 40 | 60 |
| CL60 | 0,58-0,62 | 0,29-0,34 | 83/12000 | 40 | 65 |
| CL60S | 0,58-0,63 | 0,30-0,34 | 125/18000 | 35 | 55 |
| CM10 | 1,4-1,6 | 0,45-0,50 | 193/28000 | 5 | 10 |
| CM15 | 1.2-1.3 | 0,40-0,45 | 124/18000 | 7 | 15 |
| CM20 | 1,05-1,15 | 0,39-0,44 | 124/18000 | 9 | 20 |
| CM30 | 0,9-1,0 | 0,35-0,4 | 83/12000 | 14 | 30 |
| CS20 | 0,18-0,22 | 0,10-0,12 | 7/1000 | 60 | 90 |
| CS22 | 0,20-0,24 | 0,11-0,13 | 8/1200 | 45 | 70 |
| CS28 | 0,27-0,30 | 0,15-0,17 | 28/4000 | 45 | 65 |
| CS38 | 0,36-0,40 | 0,19-0,22 | 38/5500 | 30 | 50 |
| CS42 | 0,40-0,44 | 0,21-0,24 | 55/8000 | 25 | 40 |
| CS46 | 0,44-0,50 | 0,22-0,25 | 110/16000 | 20 | 30 |
| CS60 | 0,58-0,62 | 0,29-0,33 | 193/28000 | 16 | 25 |
| CS65 | 0,63-0,67 | 0,30-0,33 | 207/30000 | 13 | 20 |
| CS70 | 0,75-0,80 | 0,33-0,35 | 207/30000 | 10 | 15 |
Aplicaciones:
- Fundición y utillaje con resina epoxi: moldes ligeros, modelos maestros, plantillas y dispositivos de fijación (reduce el peso y mejora la precisión dimensional).
- Encapsulado y sellado electrónico: Encapsulado de baja densidad y baja contracción para sensores, circuitos y módulos de baterías (proporciona aislamiento, gestión térmica y amortiguación de vibraciones).
- Materiales compuestos y laminados: Laminados epoxi ligeros para piezas marinas, aeroespaciales y de automoción (mejoran la flotabilidad y reducen el peso estructural).
- Adhesivos y selladores: Adhesivos epoxi de baja densidad para unir materiales diferentes; selladores de relleno de huecos con baja contracción.
- Materiales de construcción y decoración: Suelos de resina epoxi, terrazo y piedra artificial (reduce el peso, mejora la resistencia al desgaste y realza la textura).
























