Propiedades:
- Bajo contenido de Na2O (no superior al 0,05%)
- El contenido de óxido de aluminio de alta pureza no es inferior al 99,35%
- Grandes partículas de cristal, alta resistencia cristalina.
- La densidad aparente es más alta que la del óxido de aluminio sinterizado ordinario
- Significativamente baja porosidad
- Baja absorción de agua
- Buena resistencia al choque térmico.
- Baja conductividad térmica, buen rendimiento de aislamiento.
- Alta tenacidad
Aplicaciones:
Los productos refractarios hechos de alúmina tabular Na2O al 0.05% tienen buena resistencia a la corrosión, resistencia a la erosión, resistencia al choque térmico, resistencia al pelado, etc., y son adecuados para varios campos de la industria refractaria. Además, también se utiliza ampliamente en industrias de alta temperatura como la metalurgia, la cerámica industrial, los materiales conductores térmicos y los materiales de construcción.
Datos técnicos:
Propiedades físicas típicas | ||||||||
Gravedad específica | 3,96 g / cm3 | |||||||
Densidad a Granel | 3,6-3,65 g / cm3 | |||||||
Porosidad aparente | 1,5-2,5% | |||||||
tasa de absorción de agua | 0,6-1,0% | |||||||
Dureza de Mohs | 9.0 | |||||||
Dureza del nudo | 2000 kg / cm3 | |||||||
Conductividad térmica | (100 ℃) 0,069 cal / seg cm ℃ | |||||||
Capacidad calorífica | (20 ℃) 0.21cal / gm / (100 ℃) | |||||||
Temperatura de fusión | 2050 ° C | |||||||
Max. temperatura de servicio | min 1800 ℃ | |||||||
Índice de refracción | 1,76 | |||||||
Apariencia | Gránulos o polvo blanco | |||||||
Composición química (%) | ||||||||
Índice | AL 2 O 3 | SiO 2 | Fe 2 O 3 | Na 2 O | ||||
Valor garantizado | min 99,35 | máx. 0,18 | máx. 0,1 | máx. 0,05 | ||||
Valor típico | 99,70 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | ||||
Índice físico clave | ||||||||
Índice | Densidad aparente (g / cm3) | Porosidad(%) | Tasa de absorción de agua (%) | |||||
Valor garantizado | min 3.6 | máximo 2.5 | máx. 1.0 | |||||
Valor típico | 3,65 | 1.8 | 0,61 |
5
Especificación de gránulos (mm):
Fracción | 0-30mm, 30-10mm, 12-6mm, 10-8mm, 8-5mm, 5-3mm, 3-1mm, 2-1mm, 1-0mm, 1-0.5mm, 0.5-0.2mm, 0.5-0mm, 0,3-0 mm |
Multa | 46mesh-0,60mesh-0,80mesh-0,100mesh-0,120mesh-0,150mesh-0,180mesh-0,200mesh-0,240mesh-0,270mesh-0 |
Reviews
There are no reviews yet.